Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 23:20:35 | 1 | 2 | 5,47873441 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 02:00:13 | 29 | 2 | 5,47445255 | 0,00005244 | ||
18.05.2026 01:28:33 | 1 | 2 | 5,46650559 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 02:35:51 | 4 | 2 | 5,4613786 | 0,00000674 | ||
18.05.2026 02:35:51 | 1 | 2 | 5,44430006 | 0,00000225 | ||
18.05.2026 01:51:26 | 1 | 2 | 5,4373916 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 23:52:42 | 1 | 2 | 5,43301295 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 18:44:29 | 1 | 2 | 5,43260482 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 03:44:32 | 1 | 2 | 5,43163989 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 06:43:21 | 2 | 2 | 5,43107929 | 0,000006 | ||
17.05.2026 16:49:33 | 1 | 2 | 5,41958412 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 22:41:45 | 1 | 2 | 5,41177668 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 01:31:41 | 1 | 2 | 5,41142993 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 23:52:42 | 1 | 2 | 5,399884 | 0,00001 | ||
18.05.2026 02:46:52 | 1 | 2 | 5,39796587 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 20:01:40 | 1 | 2 | 5,3973892 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 20:16:12 | 1 | 2 | 5,38889939 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 04:32:45 | 2 | 2 | 5,3833 | 0,00001 | ||
17.05.2026 23:52:42 | 1 | 2 | 5,3754765 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 03:14:37 | 1 | 2 | 5,37258162 | 0,00000226 |
