Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:50:01 18/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
02:50:01 18/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
02:49:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 8,67501504 | 0,00000226 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 11,09469784 | 0,00000226 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 3 | 2 | 0,00020527 | 0,00000519 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 3 | 2 | 0,01366573 | 0,00000519 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 2,1965901 | 0,00000226 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,43701356 | 0,00000226 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,47998464 | 0,00000227 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 9,64231579 | 0,00000227 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,83946554 | 0,00000226 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,50885674 | 0,00000226 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 9,52756959 | 0,00000226 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,73980227 | 0,00000227 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 10,54358763 | 0,00000227 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 28,37821686 | 0,00000227 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 3 | 2 | 0,28400525 | 0,00000525 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,28438372 | 0,00000227 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000409 | 0,00000409 | ||
02:49:57 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,124918 | 0,0000023 |
