Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:47:06 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
09:47:06 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09:46:06 30/04/2026 | 5 | 2 | 50,00000813 | 0,00000813 | ||
09:46:06 30/04/2026 | 9 | 1 | 19,1410439 | 0,00034625 | ||
09:46:06 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
09:46:06 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
09:46:06 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
09:46:06 30/04/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
09:46:06 30/04/2026 | 10 | 10 | 10,0001 | 0DASH | ||
09:46:06 30/04/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
09:46:06 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09:43:17 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00053748 | 0,00000225 | ||
09:43:17 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00713772 | 0,00000225 | ||
09:43:17 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,03316547 | 0,00000227 | ||
09:43:17 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
09:43:17 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
09:43:17 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
09:43:17 30/04/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
09:43:17 30/04/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
09:43:17 30/04/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH |
