Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 03:27:40 02/06/2026 | 0,00001857 | 0,00000939 | |||||
startDraw | 06:00:10 02/06/2026 | 0,00001839 | 0,00003338 | |||||
randomize | 02:28:45 02/06/2026 | 0,00001798 | 0,00002106 | |||||
randomize | 10:01:25 02/06/2026 | 0,00001796 | 0,00002104 | |||||
randomize | 00:08:05 02/06/2026 | 0,0000179 | 0,00002097 | |||||
-- | 03:25:50 02/06/2026 | 0,00001712 | 0,00000846 | |||||
randomize | 09:00:05 02/06/2026 | 0,00001706 | 0,00001999 | |||||
randomize | 07:08:00 02/06/2026 | 0,00001682 | 0,0000197 | |||||
randomize | 05:47:25 02/06/2026 | 0,00001616 | 0,00001892 | |||||
randomize | 23:00:50 01/06/2026 | 0,00001602 | 0,00001876 | |||||
-- | 19:14:50 01/06/2026 | 0,000016 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:21:55 02/06/2026 | 0,00001539 | 0,00007105 | |||||
-- | 12:19:45 02/06/2026 | 0,00001502 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:20:40 02/06/2026 | 0,00001501 | < 0,00000001 | |||||
randomize | 02:28:55 02/06/2026 | 0,000015 | 0,00001757 | |||||
-- | 10:57:40 02/06/2026 | 0,00001498 | 0,00000005 | |||||
randomize | 07:12:30 02/06/2026 | 0,0000144 | 0,00001687 | |||||
randomize | 04:00:10 02/06/2026 | 0,00001407 | 0,00001649 | |||||
randomize | 08:00:10 02/06/2026 | 0,00001313 | 0,00001538 | |||||
-- | 14:31:45 02/06/2026 | 0,00001293 | 0,00000315 |
