Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 11:12:00 02/06/2026 | 0,00004368 | 0,0006546 | |||||
-- | 11:12:00 02/06/2026 | 0,00004368 | 0,0006546 | |||||
-- | 11:12:00 02/06/2026 | 0,0000394 | 0,0006546 | |||||
-- | 11:12:00 02/06/2026 | 0,0000394 | 0,0006546 | |||||
-- | 00:14:30 02/06/2026 | 0,00003687 | 0,00000405 | |||||
-- | 19:01:30 01/06/2026 | 0,0000363 | 0,00003181 | |||||
-- | 19:05:20 01/06/2026 | 0,00003599 | 0,0000315 | |||||
-- | 19:58:45 01/06/2026 | 0,00003562 | 0,0000001 | |||||
-- | 23:26:20 01/06/2026 | 0,00003553 | 0,00003005 | |||||
-- | 19:13:55 01/06/2026 | 0,00003378 | 0,000042 | |||||
-- | 16:52:35 02/06/2026 | 0,00003364 | 0,00000003 | |||||
-- | 00:09:40 02/06/2026 | 0,00003357 | 0,00000241 | |||||
-- | 01:58:40 02/06/2026 | 0,00003191 | 0,00004116 | |||||
-- | 23:27:45 01/06/2026 | 0,0000316 | 0,00003034 | |||||
-- | 16:53:20 02/06/2026 | 0,00003036 | 0,00000002 | |||||
-- | 23:21:45 01/06/2026 | 0,00002959 | 0,00003066 | |||||
-- | 18:59:20 01/06/2026 | 0,00002756 | 0,00003181 | |||||
-- | 23:32:10 01/06/2026 | 0,00002753 | 0,00003068 | |||||
-- | 16:53:05 02/06/2026 | 0,00002679 | 0,00000002 | |||||
-- | 13:30:50 02/06/2026 | 0,00002578 | 0,0000021 |
