Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:40:44 03/06/2026 | 8 | 3.440.998.154.660,75 | 0KAVA | ||
18:40:38 03/06/2026 | 2 | 499.999.750.000,005 | 0KAVA | ||
18:40:32 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:40:27 03/06/2026 | 1 | 546.196.800 | 0KAVA | ||
18:40:21 03/06/2026 | 2 | 5.500.000.000,05 | 0KAVA | ||
18:40:15 03/06/2026 | 3 | 6.742.648.790 | 0KAVA | ||
18:40:10 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:40:04 03/06/2026 | 2 | 303.402.990,005 | 0KAVA | ||
18:39:58 03/06/2026 | 3 | 7.531.546.000,0015 | 0KAVA | ||
18:39:52 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:39:47 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:39:41 03/06/2026 | 5 | 7.222.924.810 | 0KAVA | ||
18:39:35 03/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
18:39:30 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:39:24 03/06/2026 | 9 | 209.156.825.882,7355 | 0KAVA | ||
18:39:18 03/06/2026 | 10 | 834.586.851.975,5204 | 0KAVA | ||
18:39:12 03/06/2026 | 3 | 6.591.507.670 | 0KAVA | ||
18:39:07 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:39:01 03/06/2026 | 3 | 1.739.560.610 | 0KAVA | ||
18:38:55 03/06/2026 | 12 | 400.474.344.300,7651 | 0KAVA |











