Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:50:14 03/06/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
19:50:09 03/06/2026 | 2 | 306.352.190,0015 | 0KAVA | ||
19:50:03 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:49:57 03/06/2026 | 4 | 2.068.067.142,84151 | 0KAVA | ||
19:49:51 03/06/2026 | 3 | 1.837.247.058,855 | 0KAVA | ||
19:49:46 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:49:40 03/06/2026 | 5 | 1.898.389.357,651432 | 0KAVA | ||
19:49:34 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:49:29 03/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
19:49:23 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:49:17 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:49:12 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:49:05 03/06/2026 | 3 | 1.747.347.000,005359 | 0KAVA | ||
19:49:00 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:48:54 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:48:48 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:48:43 03/06/2026 | 2 | 223.204.000,01682 | 0KAVA | ||
19:48:37 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:48:31 03/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:48:25 03/06/2026 | 2 | 390.648.350 | 0KAVA |












