Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
23:22:55 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001293 | ||
23:22:51 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00014985 | ||
23:22:47 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001474 | ||
23:22:41 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000719 | ||
23:22:37 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005334 | ||
23:22:33 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000479 | ||
23:22:15 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006996 | ||
23:22:12 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000553 | ||
23:22:08 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000322 | ||
23:22:04 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001555 | ||
23:22:00 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002579 | ||
23:21:56 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000058 | ||
23:21:53 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001016 | ||
23:21:49 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001294 | ||
23:21:45 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000214 | ||
23:21:41 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00013626 | ||
23:21:37 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
23:21:33 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001871 | ||
23:21:30 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
23:21:22 18/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 |
