Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 20:43:53 | 140 | 37.676.593 %26,92 | 140.000.000 | 470,942809 | 8,323796 | 9,41972362 | ||
17.05.2026 20:43:51 | 136 | 35.602.433 %25,44 | 140.000.000 | 475,647406 | 7,943609 | 8,99059571 | ||
17.05.2026 20:43:50 | 169 | 44.870.875 %32,06 | 140.000.000 | 459,63116 | 9,49066 | 11,13339187 | ||
17.05.2026 20:43:48 | 157 | 37.865.367 %27,05 | 140.000.000 | 484,64063 | 8,864963 | 9,48613154 | ||
17.05.2026 20:43:46 | 126 | 34.090.268 %24,36 | 140.000.000 | 478,568498 | 7,856523 | 8,45800466 | ||
17.05.2026 20:43:44 | 160 | 35.048.588 %25,04 | 140.000.000 | 463,703416 | 7,468216 | 8,78393316 | ||
17.05.2026 20:43:43 | 176 | 55.595.909 %39,72 | 140.000.000 | 448,701606 | 10,917594 | 14,02837946 | ||
17.05.2026 20:43:41 | 194 | 44.209.516 %31,58 | 140.000.000 | 521,988305 | 12,110941 | 10,9659087 | ||
17.05.2026 20:43:39 | 146 | 32.711.649 %23,37 | 140.000.000 | 4.415,796204 | 136,248694 | 8,19928124 | ||
17.05.2026 20:43:37 | 151 | 37.427.139 %26,74 | 140.000.000 | 452,408634 | 7,459642 | 9,47271847 | ||
17.05.2026 20:43:36 | 167 | 49.340.511 %35,25 | 140.000.000 | 432,10204 | 9,090063 | 12,2300724 | ||
17.05.2026 20:43:34 | 136 | 40.474.966 %28,92 | 140.000.000 | 435,240961 | 7,490932 | 10,12543021 | ||
17.05.2026 20:43:32 | 134 | 30.024.450 %21,45 | 140.000.000 | 442,687503 | 5,830472 | 7,46097658 | ||
17.05.2026 20:43:30 | 130 | 26.615.116 %19,02 | 140.000.000 | 461,012517 | 5,579991 | 6,68990968 | ||
17.05.2026 20:43:29 | 113 | 27.250.990 %19,47 | 140.000.000 | 469,302463 | 5,861067 | 6,92788892 | ||
17.05.2026 20:43:27 | 165 | 44.935.256 %32,1 | 140.000.000 | 435,157005 | 8,3301 | 11,22379117 | ||
17.05.2026 20:43:25 | 147 | 29.754.966 %21,26 | 140.000.000 | 452,959471 | 6,093789 | 7,38400441 | ||
17.05.2026 20:43:23 | 144 | 33.070.556 %23,63 | 140.000.000 | 444,166114 | 6,39617 | 8,29265033 | ||
17.05.2026 20:43:22 | 142 | 31.775.161 %22,7 | 140.000.000 | 420,58294 | 5,45964 | 7,90445005 | ||
17.05.2026 20:43:20 | 151 | 49.201.275 %35,15 | 140.000.000 | 422,591226 | 8,456649 | 12,33537791 |
