Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 20:50:51 | 186 | 54.619.346 %39,02 | 140.000.000 | 467,753468 | 11,884281 | 13,66410732 | ||
17.05.2026 20:50:50 | 142 | 26.311.049 %18,8 | 140.000.000 | 488,136588 | 6,287065 | 6,55631972 | ||
17.05.2026 20:50:48 | 151 | 44.088.788 %31,5 | 140.000.000 | 490,796074 | 10,557086 | 11,08151788 | ||
17.05.2026 20:50:46 | 147 | 40.102.143 %28,65 | 140.000.000 | 473,627982 | 9,055255 | 9,93824138 | ||
17.05.2026 20:50:44 | 152 | 32.025.639 %22,88 | 140.000.000 | 839,438816 | 18,862495 | 8,02106891 | ||
17.05.2026 20:50:43 | 171 | 41.117.403 %29,37 | 140.000.000 | 470,13574 | 8,938337 | 10,39242342 | ||
17.05.2026 20:50:41 | 166 | 40.619.538 %29,02 | 140.000.000 | 460,437992 | 8,583904 | 10,11887403 | ||
17.05.2026 20:50:39 | 154 | 31.470.332 %22,48 | 140.000.000 | 490,70844 | 7,519023 | 7,92373387 | ||
17.05.2026 20:50:37 | 141 | 62.659.364 %44,76 | 140.000.000 | 442,766432 | 11,877422 | 15,8660407 | ||
17.05.2026 20:50:36 | 235 | 128.295.559 %91,64 | 140.000.000 | 426,570095 | 22,397362 | 32,32968613 | ||
17.05.2026 20:50:34 | 194 | 52.028.065 %37,17 | 140.000.000 | 450,179453 | 10,214408 | 13,20755764 | ||
17.05.2026 20:50:32 | 163 | 49.309.831 %35,23 | 140.000.000 | 437,564982 | 9,316961 | 12,25929367 | ||
17.05.2026 20:50:30 | 172 | 41.925.386 %29,95 | 140.000.000 | 437,153388 | 7,810403 | 10,51742107 | ||
17.05.2026 20:50:29 | 189 | 53.550.604 %38,26 | 140.000.000 | 429,966194 | 9,495337 | 13,52961224 | ||
17.05.2026 20:50:27 | 175 | 44.033.709 %31,46 | 140.000.000 | 442,374573 | 8,257678 | 11,22171466 | ||
17.05.2026 20:50:25 | 188 | 49.215.456 %35,16 | 140.000.000 | 445,554934 | 9,643832 | 12,284357 | ||
17.05.2026 20:50:23 | 196 | 48.266.293 %34,48 | 140.000.000 | 454,618749 | 9,799025 | 12,14373598 | ||
17.05.2026 20:50:22 | 181 | 66.008.301 %47,15 | 140.000.000 | 438,199012 | 12,232025 | 16,6927469 | ||
17.05.2026 20:50:20 | 132 | 41.683.258 %29,78 | 140.000.000 | 447,605164 | 8,276184 | 10,38145714 | ||
17.05.2026 20:50:18 | 167 | 51.199.779 %36,58 | 140.000.000 | 443,997108 | 9,885087 | 12,84746673 |
