Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 13:26:09 | 133 | 36.442.655 26,04% | 140.000.000 | 358,601388 | 3,928623 | 9,13976321 | ||
19/05/2026, 13:26:08 | 96 | 27.352.882 19,54% | 140.000.000 | 370,928613 | 3,318178 | 6,82778787 | ||
19/05/2026, 13:26:06 | 121 | 28.470.598 20,34% | 140.000.000 | 370,370826 | 3,477172 | 7,06750597 | ||
19/05/2026, 13:26:04 | 129 | 33.426.051 23,88% | 140.000.000 | 354,292046 | 3,458624 | 8,3839593 | ||
19/05/2026, 13:26:02 | 155 | 37.360.506 26,69% | 140.000.000 | 401,332587 | 5,735883 | 9,25810481 | ||
19/05/2026, 13:26:01 | 139 | 31.449.641 22,47% | 140.000.000 | 369,931067 | 3,757253 | 7,87694531 | ||
19/05/2026, 13:25:59 | 115 | 32.072.872 22,91% | 140.000.000 | 399,848888 | 4,856902 | 7,96739973 | ||
19/05/2026, 13:25:57 | 86 | 17.836.454 12,75% | 140.000.000 | 422,623754 | 3,096802 | 4,44130638 | ||
19/05/2026, 13:25:55 | 102 | 31.198.142 22,29% | 140.000.000 | 421,993583 | 5,313396 | 7,852019 | ||
19/05/2026, 13:25:54 | 97 | 23.357.001 16,69% | 140.000.000 | 665,005765 | 9,583194 | 5,94934598 | ||
19/05/2026, 13:25:52 | 153 | 49.205.814 35,15% | 140.000.000 | 415,65857 | 8,177052 | 12,27576542 | ||
19/05/2026, 13:25:50 | 105 | 24.856.087 17,76% | 140.000.000 | 410,115421 | 4,010559 | 6,18330494 | ||
19/05/2026, 13:25:48 | 97 | 22.203.314 15,86% | 140.000.000 | 418,757093 | 3,779346 | 5,51844915 | ||
19/05/2026, 13:25:47 | 107 | 25.358.012 18,12% | 140.000.000 | 415,011876 | 4,241723 | 6,28215281 | ||
19/05/2026, 13:25:45 | 85 | 18.371.443 13,13% | 140.000.000 | 448,149979 | 3,672931 | 4,56023029 | ||
19/05/2026, 13:25:43 | 108 | 25.739.499 18,39% | 140.000.000 | 405,562335 | 3,975345 | 6,46362576 | ||
19/05/2026, 13:25:41 | 110 | 29.158.735 20,83% | 140.000.000 | 407,850414 | 4,614329 | 7,2780726 | ||
19/05/2026, 13:25:40 | 100 | 29.939.504 21,39% | 140.000.000 | 400,975762 | 4,581438 | 7,42357664 | ||
19/05/2026, 13:25:38 | 103 | 22.700.969 16,22% | 140.000.000 | 413,6582 | 3,69328 | 5,69716112 | ||
19/05/2026, 13:25:36 | 97 | 27.455.273 19,62% | 140.000.000 | 403,063415 | 4,208824 | 6,85739136 |
