Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:20:10 | 156 | 39.466.191 28,2% | 140.000.000 | 465,099148 | 8,370924 | 9,98476738 | ||
19/05/2026, 10:20:08 | 170 | 63.326.192 45,24% | 140.000.000 | 439,909552 | 11,747493 | 16,11030284 | ||
19/05/2026, 10:20:06 | 155 | 47.841.593 34,18% | 140.000.000 | 421,29805 | 8,22289 | 11,93267903 | ||
19/05/2026, 10:20:04 | 126 | 33.793.615 24,14% | 140.000.000 | 426,620812 | 5,901057 | 8,51600207 | ||
19/05/2026, 10:20:03 | 188 | 44.512.067 31,8% | 140.000.000 | 403,503038 | 6,936557 | 11,02419712 | ||
19/05/2026, 10:20:01 | 89 | 24.681.137 17,63% | 140.000.000 | 420,602948 | 4,284937 | 6,09602149 | ||
19/05/2026, 10:19:59 | 75 | 21.012.804 15,01% | 140.000.000 | 423,482541 | 3,708629 | 5,1899264 | ||
19/05/2026, 10:19:57 | 75 | 17.604.047 12,58% | 140.000.000 | 441,263506 | 3,363564 | 4,40445911 | ||
19/05/2026, 10:19:56 | 96 | 34.078.583 24,35% | 140.000.000 | 377,877699 | 4,433388 | 8,44414854 | ||
19/05/2026, 10:19:54 | 103 | 24.520.279 17,52% | 140.000.000 | 457,791564 | 5,165301 | 6,05987551 | ||
19/05/2026, 10:19:52 | 97 | 22.373.155 15,99% | 140.000.000 | 414,624459 | 3,679731 | 5,59672557 | ||
19/05/2026, 10:19:50 | 97 | 32.197.944 23% | 140.000.000 | 408,824974 | 5,023493 | 8,13983025 | ||
19/05/2026, 10:19:49 | 128 | 36.958.238 26,4% | 140.000.000 | 405,453578 | 5,751226 | 9,23362349 | ||
19/05/2026, 10:19:47 | 121 | 42.208.143 30,15% | 140.000.000 | 401,391249 | 6,302076 | 10,63990257 | ||
19/05/2026, 10:19:45 | 123 | 32.581.669 23,28% | 140.000.000 | 417,760207 | 5,468252 | 8,14307274 | ||
19/05/2026, 10:19:43 | 86 | 29.337.987 20,96% | 140.000.000 | 408,834913 | 4,707216 | 7,28717703 | ||
19/05/2026, 10:19:42 | 103 | 24.701.774 17,65% | 140.000.000 | 411,473784 | 4,045383 | 6,11874875 | ||
19/05/2026, 10:19:40 | 128 | 40.153.548 28,69% | 140.000.000 | 410,880639 | 6,459499 | 10,03881549 | ||
19/05/2026, 10:19:38 | 124 | 29.165.948 20,84% | 140.000.000 | 640,165862 | 11,423282 | 7,2477619 | ||
19/05/2026, 10:19:36 | 103 | 25.341.368 18,11% | 140.000.000 | 405,71735 | 3,910274 | 6,37115798 |
