Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 03:34:55 | 3 | 1 244 | 60 000 000 | 127 317 0,22 % | 0,000171 | ||
16/05/2026 03:34:53 | 2 | 1 132 | 60 000 000 | 198 837 0,34 % | -0,000948 | ||
16/05/2026 03:34:51 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
16/05/2026 03:34:49 | 2 | 4 337 | 60 000 000 | 529 076 0,89 % | -0,000441 | ||
16/05/2026 03:34:47 | 3 | 1 673 | 60 000 000 | 281 128 0,47 % | 0,059557 | ||
16/05/2026 03:34:45 | 2 | 2 192 | 60 000 000 | 188 597 0,32 % | -0,000924 | ||
16/05/2026 03:34:43 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
16/05/2026 03:34:41 | 3 | 3 595 | 60 000 000 | 383 239 0,64 % | -0,000497 | ||
16/05/2026 03:34:39 | 2 | 1 197 | 60 000 000 | 103 014 0,18 % | -0,000868 | ||
16/05/2026 03:34:37 | 2 | 1 743 | 60 000 000 | 113 950 0,19 % | -0,000857 | ||
16/05/2026 03:34:35 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
16/05/2026 03:34:33 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 75 188 0,13 % | -0,000895 | ||
16/05/2026 03:34:31 | 1 | 911 | 60 000 000 | 54 630 0,1 % | -0,001092 | ||
16/05/2026 03:34:29 | 1 | 911 | 60 000 000 | 57 418 0,1 % | -0,001148 | ||
16/05/2026 03:34:27 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
16/05/2026 03:34:25 | 2 | 1 132 | 60 000 000 | 111 242 0,19 % | -0,000859 | ||
16/05/2026 03:34:23 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
16/05/2026 03:34:21 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
16/05/2026 03:34:19 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
16/05/2026 03:34:17 | 3 | 5 558 | 60 000 000 | 557 434 0,93 % | -0,000648 |
