Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 02:52:03 | 5 | 15.233 | 2.505.988 6,27% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:52:01 | 7 | 8.173 | 1.766.541 4,42% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:59 | 5 | 3.067 | 509.845 1,28% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:57 | 5 | 3.778 | 563.458 1,41% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:55 | 5 | 3.795 | 736.252 1,85% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:53 | 5 | 3.998 | 590.043 1,48% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:51 | 9 | 7.063 | 980.414 2,46% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:49 | 7 | 6.049 | 1.063.423 2,66% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:47 | 6 | 3.301 | 639.339 1,6% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:45 | 5 | 8.454 | 1.567.266 3,92% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:43 | 7 | 5.625 | 830.575 2,08% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:41 | 12 | 7.716 | 1.777.224 4,45% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:39 | 6 | 6.501 | 1.472.563 3,69% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:37 | 5 | 8.186 | 1.447.595 3,62% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:35 | 10 | 5.995 | 980.218 2,46% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:33 | 4 | 4.575 | 945.675 2,37% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:31 | 6 | 5.044 | 792.180 1,99% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:29 | 7 | 7.260 | 1.933.199 4,84% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:27 | 10 | 6.630 | 1.321.705 3,31% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 02:51:25 | 7 | 4.918 | 982.349 2,46% | < 0,000001 |
