Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 07:12:11 | 7 | 6.980 | 1.965.894 4,92% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:12:09 | 8 | 5.171 | 3.156.855 7,9% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:12:07 | 9 | 6.357 | 1.791.245 4,48% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:12:05 | 7 | 3.445 | 1.307.316 3,27% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:12:03 | 9 | 5.648 | 1.884.471 4,72% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:12:01 | 11 | 7.457 | 2.429.403 6,08% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:11:59 | 6 | 3.273 | 1.244.784 3,12% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:11:57 | 11 | 6.894 | 3.367.769 8,42% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:11:55 | 7 | 4.484 | 1.756.767 4,4% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:11:53 | 8 | 6.320 | 1.982.955 4,96% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:11:51 | 10 | 6.416 | 1.714.916 4,29% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:11:49 | 7 | 8.484 | 2.267.441 5,67% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:11:47 | 7 | 3.415 | 1.227.211 3,07% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:11:45 | 11 | 7.743 | 3.565.948 8,92% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:11:43 | 10 | 11.984 | 4.479.956 11,2% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:11:41 | 7 | 3.154 | 1.268.219 3,18% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:11:39 | 6 | 5.231 | 960.722 2,41% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:11:37 | 9 | 7.725 | 1.585.560 3,97% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:11:35 | 9 | 6.102 | 1.925.366 4,82% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 07:11:33 | 10 | 6.042 | 2.172.460 5,44% | < 0,000001 |
