Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05/23/2026, 09:27:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 09:27:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
