交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 21:46:28 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 2 | 0.00187156 | 0.00187156 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 3 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 2 | 0SUI | 0.000460576 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 2 | 0SUI | 0.001690932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 2 | 0.00188273 | 0.001882732 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 2 | 2.00148252 | 0.000325128 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 2 | 0.00200497 | 0.002004976 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/02 21:46:28 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 2 | 0.000283 | -0.000283 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 2 | 0.00000191 | -0.000001912 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 2 | 0.00029295 | -0.000292956 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 1 | 0SUI | 0.002301708 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 21:46:28 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 21:46:28 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 21:46:28 | 0 | 0SUI | 0SUI |
