交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 22:13:55 | 2 | 0.00185632 | 0.001856324 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 22:13:55 | 2 | 0.00167381 | 0.001673812 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 22:13:55 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 22:13:55 | 2 | 0.00194041 | 0.001940416 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 22:13:55 | 2 | 0.00188638 | 0.00188638 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 22:13:55 | 1 | 0SUI | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 22:13:55 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 22:13:54 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 22:13:54 | 2 | 0SUI | 0.001916396 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 22:13:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 22:13:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 22:13:54 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 22:13:54 | 2 | 0SUI | 0.00192872 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 22:13:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 22:13:54 | 2 | 0SUI | 0.00438442 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/02 22:13:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 22:13:54 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 22:13:54 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 22:13:54 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 22:13:54 | 2 | 0SUI | 0.00056192 |
