交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 1 | 0SUI | 0.000921348 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 09:15:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 4 | 67,006.02313823 | 0.006288284 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 09:15:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 2 | 0SUI | 0.00451722 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 2 | 0SUI | 0.0000283 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 2 | 0SUI | 0.001828204 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 2 | 0.00179229 | 0.001792292 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 2 | 0SUI | -0.00035736 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 2 | 0SUI | 0.001800768 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 8 | 9,484.10342427 | -0.005246868 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 2 | 0.00177329 | 0.001773292 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 09:15:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 2 | 0.00180224 | 0.001802248 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 2 | 0SUI | -0.000462692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 09:15:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 09:15:38 | 2 | 0SUI | -0.000417624 |
