交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 20:52:05 | 2 | 0.00192893 | 0.001928936 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 20:52:05 | 1 | 0SUI | 0.004511912 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 20:52:05 | 1 | 0SUI | 0.002342836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 20:52:05 | 2 | 0.00191898 | 0.00191898 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 20:52:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 20:52:05 | 2 | 0.00169489 | 0.001694896 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 20:52:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 20:52:05 | 2 | 18.283095 | -0.00085836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 20:52:05 | 2 | 0.00179301 | 0.001793016 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 20:52:05 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 20:52:05 | 2 | 0.00180407 | 0.001804072 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 20:52:05 | 2 | 0.00019764 | -0.000197648 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 20:52:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 20:52:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 20:52:05 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 20:52:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 20:52:05 | 3 | 0SUI | 0.003469952 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 20:52:05 | 2 | 0SUI | 0.001785464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 20:52:05 | 2 | 0.00016498 | 0.00016498 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 20:52:05 | 2 | 0.0002076 | -0.000207604 |
