Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 17:07:59 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:56 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:54 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:54 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:54 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:53 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:53 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:51 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:50 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:48 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:43 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:35 | 2 | 73 115 | 918 637 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:32 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:29 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:26 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:20 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:19 | 2 | 984 | 87 322 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:19 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:18 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 17:07:18 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 |
