Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 08:25:37 | 2 | 1 207 | 54 573 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:36 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:29 | 2 | 953 | 312 508 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:28 | 2 | 855 | 166 337 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:28 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:27 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:27 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:26 | 3 | 4 252 | 2 129 731 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:26 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:26 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:25 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:25 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:25 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:24 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:22 | 2 | 953 | 145 782 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:22 | 2 | 953 | 489 613 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:21 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:20 | 2 | 1 060 | 796 155 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:19 | 2 | 855 | 2 713 350 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 08:25:18 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 |
