Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 06:50:01 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:50:00 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:58 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:57 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:55 | 2 | 920 | 138 581 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:55 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:54 | 2 | 2 006 | 180 449 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:54 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:52 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:51 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:48 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:48 | 2 | 920 | 138 581 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:46 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:44 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:43 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:42 | 2 | 920 | 144 665 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:40 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:38 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:36 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:49:35 | 2 | 920 | 138 581 0,01 % | 101,68276 |
