Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 00:55:07 | 2 | 1 007 | 38 019 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:55:07 | 3 | 1 315 | 76 014 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:55:07 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:55:07 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:55:03 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:55:02 | 2 | 1 048 | 721 205 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:55:00 | 2 | 953 | 301 921 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:54:59 | 2 | 1 156 | 856 496 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:54:56 | 2 | 2 134 | 247 005 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:54:55 | 2 | 850 | 142 425 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:54:51 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:54:50 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:54:49 | 2 | 1 048 | 721 205 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:54:38 | 2 | 953 | 170 743 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:54:36 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:54:33 | 2 | 953 | 802 263 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:54:31 | 2 | 1 058 | 807 781 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:54:31 | 2 | 2 198 | 300 681 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:54:28 | 2 | 2 134 | 261 317 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 00:54:28 | 2 | 2 256 | 785 599 0,01 % | 101,68276 |
