Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 15:59:17 | 63 | 3 317 311 8,3 % | 0,004876 | 0,00001617 | 0,00001188 | ||
19/05/2026 15:59:16 | 88 | 3 743 425 9,36 % | 0,004317 | 0,00001616 | 0,00001341 | ||
19/05/2026 15:59:15 | 31 | 1 729 311 4,33 % | 0,005799 | 0,00001002 | 0,00000623 | ||
19/05/2026 15:59:14 | 65 | 2 900 234 7,26 % | 0,004564 | 0,00001323 | 0,00001049 | ||
19/05/2026 15:59:13 | 64 | 3 527 234 8,82 % | 0,00473 | 0,00001668 | 0,00001278 | ||
19/05/2026 15:59:12 | 40 | 2 209 461 5,53 % | 0,00489 | 0,0000108 | 0,00000804 | ||
19/05/2026 15:59:11 | 64 | 2 938 634 7,35 % | 0,028493 | 0,00008373 | 0,00001073 | ||
19/05/2026 15:59:10 | 64 | 3 726 987 9,32 % | 0,257321 | 0,00095903 | 0,00001362 | ||
19/05/2026 15:59:09 | 61 | 8 001 470 20,01 % | 0,004788 | 0,00003831 | 0,00002891 | ||
19/05/2026 15:59:08 | 66 | 6 214 386 15,54 % | 0,003631 | 0,00002256 | 0,00002231 | ||
19/05/2026 15:59:07 | 61 | 7 617 954 19,05 % | 0,00467 | 0,00003558 | 0,00002706 | ||
19/05/2026 15:59:06 | 22 | 2 378 978 5,95 % | 0,004869 | 0,00001158 | 0,00000849 | ||
19/05/2026 15:59:05 | 18 | 1 557 098 3,9 % | 0,006038 | 0,0000094 | 0,00000559 | ||
19/05/2026 15:59:04 | 24 | 7 106 791 17,77 % | 0,004601 | 0,0000327 | 0,00002531 | ||
19/05/2026 15:59:03 | 25 | 2 065 700 5,17 % | 0,00539 | 0,00001113 | 0,00000739 | ||
19/05/2026 15:59:02 | 31 | 9 825 272 24,57 % | 0,011988 | 0,00011779 | 0,00003459 | ||
19/05/2026 15:59:01 | 26 | 2 688 517 6,73 % | 0,004912 | 0,0000132 | 0,0000095 | ||
19/05/2026 15:59:00 | 21 | 2 119 687 5,3 % | 0,003913 | 0,00000829 | 0,00000753 | ||
19/05/2026 15:58:59 | 28 | 6 025 890 15,07 % | 0,004767 | 0,00002872 | 0,00002128 | ||
19/05/2026 15:58:58 | 33 | 4 739 634 11,85 % | 0,723994 | 0,00343146 | 0,0000167 |
