Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 17:32:29 | 18 | 1 637 695 4,1 % | 0,0155 | 0,00002538 | 0,00001768 | ||
18/05/2026 17:32:28 | 22 | 2 753 424 6,89 % | 0,014691 | 0,00004045 | 0,00002983 | ||
18/05/2026 17:32:27 | 27 | 2 370 783 5,93 % | 0,066667 | 0,00015805 | 0,0000258 | ||
18/05/2026 17:32:26 | 21 | 1 640 372 4,11 % | 0,130739 | 0,00021446 | 0,00001797 | ||
18/05/2026 17:32:25 | 24 | 10 733 537 26,84 % | 0,020168 | 0,00021648 | 0,00011535 | ||
18/05/2026 17:32:25 | 108 | 10 992 128 27,49 % | 0,213878 | 0,00235097 | 0,00011577 | ||
18/05/2026 17:32:20 | 47 | 37 890 758 94,73 % | 0,014195 | 0,00053786 | 0,00037664 | ||
18/05/2026 17:32:19 | 3 | 540 099 1,36 % | 0,010988 | 0,00000593 | 0,00000542 | ||
18/05/2026 17:32:18 | 25 | 1 930 019 4,83 % | 0,019971 | 0,00003854 | 0,00001948 | ||
18/05/2026 17:32:17 | 27 | 2 377 532 5,95 % | 3,740829 | 0,00889394 | 0,00002411 | ||
18/05/2026 17:32:16 | 21 | 5 468 506 13,68 % | 0,032544 | 0,00017797 | 0,00005523 | ||
18/05/2026 17:32:15 | 19 | 1 192 823 2,99 % | 0,010396 | 0,0000124 | 0,00001214 | ||
18/05/2026 17:32:14 | 20 | 1 971 514 4,93 % | 0,044244 | 0,00008722 | 0,00002018 | ||
18/05/2026 17:32:13 | 23 | 4 689 846 11,73 % | 0,02885 | 0,0001353 | 0,00004792 | ||
18/05/2026 17:32:12 | 18 | 1 006 036 2,52 % | 0,013609 | 0,00001369 | 0,00001036 | ||
18/05/2026 17:32:11 | 25 | 1 950 156 4,88 % | 0,032854 | 0,00006407 | 0,00002021 | ||
18/05/2026 17:32:10 | 28 | 5 321 708 13,31 % | 0,890872 | 0,00474096 | 0,00005495 | ||
18/05/2026 17:32:09 | 22 | 4 747 061 11,87 % | 1,014202 | 0,00481448 | 0,00004891 | ||
18/05/2026 17:32:08 | 15 | 887 414 2,22 % | 0,057266 | 0,00005081 | 0,00000922 | ||
18/05/2026 17:32:07 | 25 | 5 498 528 13,75 % | 0,061004 | 0,00033543 | 0,00005691 |
