Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 11:29:21 | 74 | 3 439 558 8,6 % | 0,10048 | 0,0003456 | 0,00003328 | ||
18/05/2026 11:29:20 | 49 | 9 565 287 23,92 % | 0,010913 | 0,00010438 | 0,00009108 | ||
18/05/2026 11:29:19 | 14 | 1 321 647 3,31 % | 0,247204 | 0,00032671 | 0,00001268 | ||
18/05/2026 11:29:18 | 19 | 1 525 379 3,82 % | 0,014177 | 0,00002162 | 0,00001474 | ||
18/05/2026 11:29:17 | 23 | 1 855 394 4,64 % | 0,175197 | 0,00032505 | 0,00001803 | ||
18/05/2026 11:29:16 | 36 | 10 805 412 27,02 % | 0,038803 | 0,00041928 | 0,000103 | ||
18/05/2026 11:29:14 | 22 | 28 315 863 70,79 % | 0,009172 | 0,00025971 | 0,00025325 | ||
18/05/2026 11:29:13 | 27 | 3 055 739 7,64 % | 0,109866 | 0,00033572 | 0,0000274 | ||
18/05/2026 11:29:12 | 24 | 1 940 025 4,86 % | 0,259007 | 0,00050248 | 0,00001749 | ||
18/05/2026 11:29:11 | 23 | 2 166 123 5,42 % | 0,289132 | 0,00062629 | 0,00001964 | ||
18/05/2026 11:29:10 | 22 | 1 322 318 3,31 % | 0,03827 | 0,0000506 | 0,00001208 | ||
18/05/2026 11:29:09 | 31 | 6 112 005 15,29 % | 0,090541 | 0,00055339 | 0,0000555 | ||
18/05/2026 11:29:08 | 19 | 1 141 377 2,86 % | 0,009402 | 0,00001073 | 0,00001044 | ||
18/05/2026 11:29:07 | 20 | 1 174 312 2,94 % | 0,011765 | 0,00001381 | 0,00001083 | ||
18/05/2026 11:29:06 | 15 | 908 446 2,28 % | 0,347731 | 0,00031589 | 0,00000845 | ||
18/05/2026 11:29:05 | 25 | 10 175 461 25,44 % | 0,013914 | 0,00014158 | 0,00009306 | ||
18/05/2026 11:29:04 | 29 | 1 972 271 4,94 % | 0,042909 | 0,00008462 | 0,00001814 | ||
18/05/2026 11:29:03 | 20 | 1 112 190 2,79 % | 0,009516 | 0,00001058 | 0,00001031 | ||
18/05/2026 11:29:02 | 28 | 4 976 318 12,45 % | 0,05616 | 0,00027947 | 0,00004601 | ||
18/05/2026 11:29:01 | 20 | 1 975 860 4,94 % | 0,009438 | 0,00001864 | 0,00001837 |
