Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 23:06:45 | 45 | 18 863 535 47,16 % | 0,117456 | 0,00221563 | 0,00025991 | ||
18/05/2026 23:06:44 | 7 | 611 593 1,53 % | 0,01433 | 0,00000876 | 0,0000085 | ||
18/05/2026 23:06:43 | 27 | 1 755 383 4,39 % | 0,017144 | 0,00003009 | 0,00002457 | ||
18/05/2026 23:06:42 | 29 | 2 540 605 6,36 % | 10,147152 | 0,0257799 | 0,00003571 | ||
18/05/2026 23:06:41 | 28 | 2 344 642 5,87 % | 1,186741 | 0,00278248 | 0,00003311 | ||
18/05/2026 23:06:40 | 20 | 1 525 381 3,82 % | 0,34681 | 0,00052901 | 0,00002169 | ||
18/05/2026 23:06:39 | 36 | 4 404 848 11,02 % | 0,067281 | 0,00029636 | 0,00006257 | ||
18/05/2026 23:06:38 | 25 | 8 101 335 20,26 % | 0,036069 | 0,00029221 | 0,00011373 | ||
18/05/2026 23:06:37 | 38 | 3 296 624 8,25 % | 0,074235 | 0,00024472 | 0,00004637 | ||
18/05/2026 23:06:36 | 21 | 1 691 629 4,23 % | 0,01431 | 0,0000242 | 0,00002395 | ||
18/05/2026 23:06:35 | 30 | 11 060 184 27,66 % | 0,452949 | 0,00500969 | 0,00015344 | ||
18/05/2026 23:06:34 | 23 | 2 386 397 5,97 % | 0,027721 | 0,00006615 | 0,00003325 | ||
18/05/2026 23:06:33 | 19 | 1 420 035 3,56 % | 0,288713 | 0,00040998 | 0,00001993 | ||
18/05/2026 23:06:32 | 37 | 5 069 820 12,68 % | 7,997594 | 0,04054636 | 0,00007095 | ||
18/05/2026 23:06:31 | 27 | 2 774 257 6,94 % | 3,314292 | 0,00919469 | 0,00003896 | ||
18/05/2026 23:06:30 | 44 | 8 243 406 20,61 % | 14,072235 | 0,11600315 | 0,00011435 | ||
18/05/2026 23:06:29 | 26 | 5 420 045 13,56 % | 0,05554 | 0,00030102 | 0,00007487 | ||
18/05/2026 23:06:28 | 25 | 3 043 507 7,61 % | 0,630762 | 0,00191972 | 0,00004215 | ||
18/05/2026 23:06:27 | 33 | 3 085 679 7,72 % | 0,783661 | 0,00241812 | 0,00004285 | ||
18/05/2026 23:06:26 | 24 | 2 296 106 5,75 % | 0,096942 | 0,00022258 | 0,00003203 |
