Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 22:58:36 | 78 | 3 106 365 7,77 % | 0,079984 | 0,00024846 | 0,00004993 | ||
17/05/2026 22:58:35 | 62 | 9 139 268 22,85 % | 0,022251 | 0,00020336 | 0,00014475 | ||
17/05/2026 22:58:33 | 25 | 27 757 059 69,4 % | 0,014925 | 0,00041427 | 0,00041398 | ||
17/05/2026 22:58:32 | 22 | 1 599 177 4 % | 0,017983 | 0,00002875 | 0,00002401 | ||
17/05/2026 22:58:31 | 22 | 5 956 392 14,9 % | 0,041136 | 0,00024502 | 0,00008893 | ||
17/05/2026 22:58:30 | 37 | 2 592 144 6,49 % | 0,019422 | 0,00005034 | 0,00003885 | ||
17/05/2026 22:58:29 | 18 | 1 156 809 2,9 % | 0,022902 | 0,00002649 | 0,00001748 | ||
17/05/2026 22:58:28 | 27 | 7 960 304 19,91 % | 0,026279 | 0,00020919 | 0,00011893 | ||
17/05/2026 22:58:27 | 26 | 2 622 664 6,56 % | 0,023358 | 0,00006126 | 0,00003933 | ||
17/05/2026 22:58:26 | 28 | 2 161 016 5,41 % | 0,042339 | 0,00009149 | 0,00003258 | ||
17/05/2026 22:58:25 | 26 | 5 359 003 13,4 % | 0,017641 | 0,00009453 | 0,00008047 | ||
17/05/2026 22:58:24 | 31 | 2 848 177 7,13 % | 0,065587 | 0,0001868 | 0,0000429 | ||
17/05/2026 22:58:23 | 27 | 1 840 075 4,61 % | 0,067347 | 0,00012392 | 0,00002789 | ||
17/05/2026 22:58:22 | 22 | 2 362 524 5,91 % | 0,031871 | 0,00007529 | 0,00003597 | ||
17/05/2026 22:58:21 | 22 | 2 141 609 5,36 % | 0,020499 | 0,0000439 | 0,00003278 | ||
17/05/2026 22:58:20 | 30 | 6 433 503 16,09 % | 0,018205 | 0,00011712 | 0,00009779 | ||
17/05/2026 22:58:19 | 20 | 2 064 741 5,17 % | 0,020516 | 0,00004236 | 0,00003155 | ||
17/05/2026 22:58:18 | 25 | 2 281 233 5,71 % | 0,022096 | 0,0000504 | 0,00003503 | ||
17/05/2026 22:58:17 | 30 | 2 686 803 6,72 % | 0,527395 | 0,001417 | 0,00004141 | ||
17/05/2026 22:58:16 | 22 | 6 333 731 15,84 % | 0,026809 | 0,0001698 | 0,00009697 |
