Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 00:36:31 | 1 | 1 | 0,09912019 | 0,00000244 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 1 | 2 | 0,00056451 | 0,00000308 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 1 | 1 | 0,00080181 | 0,00000549 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 1 | 1 | 0,00080331 | 0,0000015 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 1 | 2 | 0,00354935 | 0,0000022 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 1 | 1 | 0,0002503 | 0,00000542 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 1 | 1 | 0,0002518 | 0,0000015 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 1 | 2 | 0,00310367 | 0,00000227 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 4 | 2 | 0,00171212 | 0,00000752 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 1 | 1 | 0,13696818 | 0,00000244 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 4 | 2 | 0,03619152 | 0,00000752 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 4 | 1 | 0,00588638 | 0,00000884 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 1 | 2 | 0,00193138 | 0,00000306 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 4 | 2 | 0,00131684 | 0,00000752 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 1 | 1 | 0,00160806 | 0,00000217 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 30 | 10 | 0,75295145 | 0,000135 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 4 | 1 | 0,00484242 | 0,00000687 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 2 | 2 | 0,00262329 | 0,00000465 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 2 | 2 | 0,00392349 | 0,00000465 | ||
19/05/2026 00:36:31 | 3 | 2 | 0,00581109 | 0,00000609 |
