Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 08:09:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:09:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:09:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:09:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:09:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:09:10 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:09:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:09:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:09:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:08:58 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:08:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:08:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:08:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:08:46 | 2 | 923 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:08:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:08:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:08:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:08:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:08:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:08:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
