Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 10:05:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:05:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:05:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:05:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:05:13 | 1 | 922 | 37 965 0,1 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:05:10 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:05:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:05:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:05:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:04:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:04:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:04:52 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:04:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:04:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:04:43 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:04:40 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:04:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:04:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:04:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 10:04:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
