Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 16:59:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:59:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:59:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:59:01 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:55 | 2 | 1 601 | 123 085 0,31 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:49 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:28 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:25 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:22 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:16 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 16:58:13 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 |
