Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 07:53:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:53:25 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:53:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:53:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:53:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:53:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:53:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:53:07 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:53:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:53:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:52:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:52:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:52:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:52:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:52:46 | 1 | 1 979 | 144 889 0,37 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:52:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:52:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:52:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:52:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 07:52:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
