Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 13:26:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:26:06 | 2 | 1 410 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:26:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:26:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:54 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:39 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:18 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026 13:25:12 | 6 | 2 085 | 199 083 0,5 % | < 0,000001 |
