Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 18:26:58 | 80 | 24 420 009 44,41 % | 0,077213 | 0,00188556 | 0,00018855 | ||
18/05/2026 18:26:58 | 80 | 8 575 696 15,6 % | 0,13242 | 0,0011356 | 0,00011356 | ||
18/05/2026 18:26:57 | 84 | 11 264 794 20,49 % | 0,075249 | 0,00084766 | 0,00008476 | ||
18/05/2026 18:26:57 | 85 | 12 470 816 22,68 % | 0,134808 | 0,00168117 | 0,00016811 | ||
18/05/2026 18:26:56 | 57 | 12 950 468 23,55 % | 0,105962 | 0,00137226 | 0,00013722 | ||
18/05/2026 18:26:56 | 142 | 13 725 166 24,96 % | 0,491915 | 0,00675162 | 0,00067516 | ||
18/05/2026 18:26:55 | 101 | 20 146 732 36,64 % | 0,081511 | 0,00164219 | 0,00016421 | ||
18/05/2026 18:26:55 | 82 | 8 845 707 16,09 % | 0,264175 | 0,00233682 | 0,00023368 | ||
18/05/2026 18:26:55 | 94 | 10 168 164 18,49 % | 0,116549 | 0,00118509 | 0,0001185 | ||
18/05/2026 18:26:54 | 99 | 13 454 154 24,47 % | 0,096833 | 0,00130281 | 0,00013028 | ||
18/05/2026 18:26:54 | 92 | 14 890 917 27,08 % | 0,108697 | 0,0016186 | 0,00016186 | ||
18/05/2026 18:26:53 | 106 | 30 624 467 55,69 % | 0,115562 | 0,00353904 | 0,0003539 | ||
18/05/2026 18:26:53 | 93 | 8 989 049 16,35 % | 0,166297 | 0,00149485 | 0,00014948 | ||
18/05/2026 18:26:52 | 74 | 12 605 012 22,92 % | 0,107112 | 0,00135015 | 0,00013501 | ||
18/05/2026 18:26:52 | 58 | 24 956 736 45,38 % | 0,077816 | 0,00194205 | 0,0001942 | ||
18/05/2026 18:26:51 | 70 | 9 573 842 17,41 % | 0,097645 | 0,00093484 | 0,00009348 | ||
18/05/2026 18:26:51 | 64 | 10 607 986 19,29 % | 0,064821 | 0,00068763 | 0,00006876 | ||
18/05/2026 18:26:50 | 98 | 10 775 675 19,6 % | 0,14001 | 0,0015087 | 0,00015087 | ||
18/05/2026 18:26:50 | 77 | 18 623 162 33,87 % | 0,413009 | 0,00769153 | 0,00076915 | ||
18/05/2026 18:26:50 | 80 | 8 300 353 15,1 % | 0,081877 | 0,00067961 | 0,00006796 |
