Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 448 | 01/06/2026 07:43:11 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
232 693 | 01/06/2026 07:42:41 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
430 604 | 01/06/2026 07:42:33 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 486 909 | 01/06/2026 07:42:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
232 686 | 01/06/2026 07:42:11 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 486 903 | 01/06/2026 07:42:04 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 486 893 | 01/06/2026 07:41:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
232 682 | 01/06/2026 07:41:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
232 680 | 01/06/2026 07:41:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 486 888 | 01/06/2026 07:41:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
57 517 | 01/06/2026 07:41:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
192 704 | 01/06/2026 07:41:02 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
192 703 | 01/06/2026 07:40:50 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
232 675 | 01/06/2026 07:40:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
103 486 | 01/06/2026 07:40:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
103 484 | 01/06/2026 07:40:18 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
103 484 | 01/06/2026 07:40:18 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
103 484 | 01/06/2026 07:40:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 486 866 | 01/06/2026 07:40:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
133 489 | 01/06/2026 07:40:03 | 750 000 | 2 | 0BNB |
