Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 357 | 18/05/2026 05:24:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 355 | 18/05/2026 05:24:29 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
12 027 095 | 18/05/2026 05:24:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
32 140 | 18/05/2026 05:23:56 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
55 351 | 18/05/2026 05:23:35 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 339 | 18/05/2026 05:23:29 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
55 337 | 18/05/2026 05:23:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 335 | 18/05/2026 05:23:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 333 | 18/05/2026 05:23:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 331 | 18/05/2026 05:23:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 329 | 18/05/2026 05:23:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 327 | 18/05/2026 05:23:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 325 | 18/05/2026 05:23:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 315 | 18/05/2026 05:23:07 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 311 | 18/05/2026 05:22:53 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 307 | 18/05/2026 05:22:50 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
55 307 | 18/05/2026 05:22:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 305 | 18/05/2026 05:22:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 303 | 18/05/2026 05:22:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 299 | 18/05/2026 05:22:36 | 600 000 | -- | 0BNB |
