Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 541 | 18/05/2026 05:06:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
181 540 | 18/05/2026 05:06:25 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
181 538 | 18/05/2026 05:06:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
181 536 | 18/05/2026 05:06:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 124 | 18/05/2026 05:05:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 123 | 18/05/2026 05:05:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 118 | 18/05/2026 05:05:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 116 | 18/05/2026 05:05:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 112 | 18/05/2026 05:05:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 110 | 18/05/2026 05:05:09 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
55 110 | 18/05/2026 05:05:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 108 | 18/05/2026 05:05:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 106 | 18/05/2026 05:05:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 026 708 | 18/05/2026 05:05:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
7 516 104 | 18/05/2026 05:05:04 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
55 102 | 18/05/2026 05:05:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 026 705 | 18/05/2026 05:04:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 879 | 18/05/2026 05:03:31 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 529 | 18/05/2026 05:03:31 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 598 | 18/05/2026 05:03:31 | 2 500 000 | -- | 0BNB |
