Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 20:13:47 | Réception IBC | 0,003176 ATOM | |||||
18/05/2026 20:13:47 | Envoyer | 79 ATOM | 0,00056 ATOM | ||||
18/05/2026 20:13:42 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003921 ATOM | |||||
18/05/2026 20:13:42 | Envoyer | 48,73 ATOM | 0,003375 ATOM | ||||
18/05/2026 20:13:24 | Envoyer | 1 143,820061 ATOM | 0,003022 ATOM | ||||
18/05/2026 20:13:24 | Déléguer | 0,015154 ATOM | |||||
18/05/2026 20:13:22 | Envoyer | 39,505345 ATOM | 0,00173 ATOM | ||||
18/05/2026 20:13:10 | Envoyer | 5,396675 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
18/05/2026 20:13:10 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 20:13:10 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 20:13:10 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002413 ATOM | ||||
18/05/2026 20:13:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 20:13:10 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002194 ATOM | ||||
18/05/2026 20:13:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 20:13:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 20:13:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 20:13:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 20:13:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 20:12:58 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,012292 ATOM | |||||
18/05/2026 20:12:58 | Transfert IBC | 0,027 ATOM | 0,005336 ATOM |
