Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 09:16:09 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 09:16:09 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 09:16:09 | Exécution autorisée | 0,003114 ATOM | |||||
31/05/2026 09:16:09 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 09:16:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 09:16:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 09:16:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 09:16:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026 09:16:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026 09:16:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026 09:16:03 | Réception IBC | 0,003175 ATOM | |||||
31/05/2026 09:15:57 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 09:15:57 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 09:15:57 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 09:15:51 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
31/05/2026 09:15:46 | Réception IBC | 0,003152 ATOM | |||||
31/05/2026 09:15:46 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
31/05/2026 09:15:40 | Envoyer | 0,099657 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
31/05/2026 09:15:40 | MsgExecuteContract | -- | 0,001487 ATOM | ||||
31/05/2026 09:15:34 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM |
