Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 20:53:03 | 1 | 1 | 221,18687938 | 0,776 | ||
18/05/2026 20:53:03 | 1 | 2 | 1 200,59494949 | 1,1 | ||
18/05/2026 20:53:03 | 1 | 2 | 62,33222468 | 1,13 | ||
18/05/2026 20:53:03 | 1 | 2 | 114,45215187 | 0,456 | ||
18/05/2026 20:53:03 | 1 | 6 | 1 211 035,62897781 | 0,1515 | ||
18/05/2026 20:53:03 | 1 | 3 | 1 346,82 | 1,43 | ||
18/05/2026 20:53:03 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026 20:52:23 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
18/05/2026 20:52:23 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026 20:52:20 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
18/05/2026 20:52:20 | 3 | 1 | 6 498,868489 | 0,488 | ||
18/05/2026 20:52:20 | 1 | 2 | 15 925,05984884 | 0,227 | ||
18/05/2026 20:52:20 | 3 | 2 | 1 699,88179933 | 0,522 | ||
18/05/2026 20:52:20 | 1 | 1 | 3 179,618 | 0,09640896 | ||
18/05/2026 20:52:20 | 1 | 2 | 157 320,86749431 | 0,00542016 | ||
18/05/2026 20:52:20 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026 20:51:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 20:51:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 20:51:37 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
18/05/2026 20:51:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
