Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 12:37:50 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026 12:37:29 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026 12:37:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026 12:37:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026 12:36:46 | 1 | 0 | 656 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 1 | 2,000021 | ||
01/06/2026 12:36:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 859 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026 12:36:19 | 2 | 0 | 778 | 42 000 0,15 % | 29 970 592 | 33,999999 | 2,001427 | ||
01/06/2026 12:36:15 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 999 887 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026 12:36:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 620 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026 12:35:59 | 3 | 0 | 909 | 63 000 0,22 % | 29 999 915 | 1,21 | 2,000076 | ||
01/06/2026 12:35:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 970 648 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026 12:35:45 | 1 | 0 | 656 | 21 000 0,08 % | 29 941 410 | 1,099999 | 2,000023 | ||
01/06/2026 12:35:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 912 200 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026 12:34:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026 12:34:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026 12:34:41 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026 12:33:44 | 0 | 1 | 1 070 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
01/06/2026 12:33:22 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026 12:33:07 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
01/06/2026 12:32:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 |
