Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 03:00:35 | 281 | 223 494 | 38 791 100 64,66 % | 60 000 000 | 0,604863 | 0,01398 | ||
18/05/2026 03:00:23 | 377 | 200 872 | 39 612 895 66,03 % | 60 000 000 | 0,687042 | 0,017904 | ||
18/05/2026 03:00:11 | 169 | 95 173 | 23 279 910 38,8 % | 60 000 000 | 0,569852 | 0,007636 | ||
18/05/2026 02:59:59 | 185 | 138 981 | 18 647 942 31,08 % | 60 000 000 | 0,897766 | 0,012008 | ||
18/05/2026 02:59:47 | 181 | 144 979 | 30 754 525 51,26 % | 60 000 000 | 0,812316 | 0,0172 | ||
18/05/2026 02:59:35 | 276 | 174 469 | 40 547 216 67,58 % | 60 000 000 | 0,684384 | 0,017921 | ||
18/05/2026 02:59:23 | 146 | 158 214 | 18 315 115 30,53 % | 60 000 000 | 1,47989 | 0,022437 | ||
18/05/2026 02:59:11 | 206 | 241 125 | 36 970 664 61,62 % | 60 000 000 | 0,42184 | 0,006441 | ||
18/05/2026 02:58:59 | 174 | 261 817 | 27 746 399 46,25 % | 60 000 000 | 0,858622 | 0,016888 | ||
18/05/2026 02:58:47 | 176 | 261 818 | 35 126 040 58,55 % | 60 000 000 | 0,565159 | 0,011255 | ||
18/05/2026 02:58:35 | 217 | 127 898 | 24 049 068 40,09 % | 60 000 000 | 0,608162 | 0,00859 | ||
18/05/2026 02:58:23 | 210 | 167 996 | 34 622 495 57,71 % | 60 000 000 | 1,078745 | 0,028824 | ||
18/05/2026 02:58:11 | 199 | 139 326 | 23 687 562 39,48 % | 60 000 000 | 0,628372 | 0,008895 | ||
18/05/2026 02:57:59 | 176 | 132 459 | 29 271 151 48,79 % | 60 000 000 | 0,507994 | 0,007445 | ||
18/05/2026 02:57:47 | 284 | 284 348 | 29 271 295 48,79 % | 60 000 000 | 0,819811 | 0,01655 | ||
18/05/2026 02:57:35 | 130 | 101 287 | 30 547 408 50,92 % | 60 000 000 | 1,069295 | 0,02491 | ||
18/05/2026 02:57:23 | 184 | 96 866 | 17 893 919 29,83 % | 60 000 000 | 0,82788 | 0,010031 | ||
18/05/2026 02:57:11 | 183 | 157 662 | 31 157 476 51,93 % | 60 000 000 | 0,498431 | 0,007241 | ||
18/05/2026 02:56:59 | 175 | 214 680 | 40 089 290 66,82 % | 60 000 000 | 0,497631 | 0,009715 | ||
18/05/2026 02:56:47 | 331 | 130 946 | 31 740 962 52,91 % | 60 000 000 | 0,648119 | 0,012527 |
