Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 22:27:59 | 278 | 374 521 | 41 254 590 68,76 % | 60 000 000 | 0,642968 | 0,016063 | ||
18/05/2026 22:27:47 | 247 | 140 645 | 23 307 278 38,85 % | 60 000 000 | 0,768952 | 0,011841 | ||
18/05/2026 22:27:35 | 234 | 229 341 | 29 928 762 49,89 % | 60 000 000 | 0,744617 | 0,014475 | ||
18/05/2026 22:27:23 | 319 | 185 697 | 34 761 511 57,94 % | 60 000 000 | 0,639205 | 0,013325 | ||
18/05/2026 22:27:11 | 242 | 145 926 | 23 372 330 38,96 % | 60 000 000 | 0,644735 | 0,008918 | ||
18/05/2026 22:26:59 | 298 | 203 327 | 32 053 055 53,43 % | 60 000 000 | 0,674407 | 0,013253 | ||
18/05/2026 22:26:47 | 216 | 99 590 | 18 305 226 30,51 % | 60 000 000 | 0,817149 | 0,009937 | ||
18/05/2026 22:26:35 | 292 | 220 395 | 32 606 586 54,35 % | 60 000 000 | 0,815073 | 0,017729 | ||
18/05/2026 22:26:23 | 263 | 232 888 | 32 838 212 54,74 % | 60 000 000 | 0,566181 | 0,009786 | ||
18/05/2026 22:26:11 | 209 | 100 892 | 27 573 466 45,96 % | 60 000 000 | 0,675828 | 0,011165 | ||
18/05/2026 22:25:59 | 265 | 126 106 | 25 259 908 42,1 % | 60 000 000 | 0,82722 | 0,013914 | ||
18/05/2026 22:25:47 | 195 | 153 861 | 23 910 361 39,86 % | 60 000 000 | 0,864046 | 0,013879 | ||
18/05/2026 22:25:35 | 265 | 226 798 | 32 116 315 53,53 % | 60 000 000 | 0,914589 | 0,020346 | ||
18/05/2026 22:25:23 | 383 | 260 476 | 46 229 863 77,05 % | 60 000 000 | 1,16012 | 0,041461 | ||
18/05/2026 22:25:11 | 198 | 87 388 | 14 172 762 23,63 % | 60 000 000 | 2,829341 | 0,036104 | ||
18/05/2026 22:24:59 | 259 | 218 323 | 32 245 851 53,75 % | 59 999 943 | 1,094459 | 0,026287 | ||
18/05/2026 22:24:47 | 381 | 219 276 | 30 486 099 50,86 % | 59 941 408 | 0,798 | 0,015833 | ||
18/05/2026 22:24:35 | 245 | 129 407 | 24 564 593 40,95 % | 60 000 000 | 0,62827 | 0,008429 | ||
18/05/2026 22:24:23 | 268 | 227 497 | 33 400 825 55,67 % | 60 000 000 | 0,593275 | 0,010426 | ||
18/05/2026 22:24:11 | 252 | 146 482 | 23 509 828 39,19 % | 60 000 000 | 0,898291 | 0,014325 |
