Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 13:39:37 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:37 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:33 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:32 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:32 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:31 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:29 | 2 | 1 266 | 363 401 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:29 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:28 | 3 | 1 517 | 156 369 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:28 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:28 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:28 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:28 | 2 | 1 330 | 122 172 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:27 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:26 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:26 | 2 | 1 009 | 78 055 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:25 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:25 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:39:24 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
