Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 17/05/2026 23:36:07 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026 23:37:22 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17/05/2026 23:39:16 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 17/05/2026 23:56:56 | 14,24907381 | 0,2150694 | |||||
increasePoint | 18/05/2026 00:00:08 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 18/05/2026 00:02:28 | 14,24907381 | 0,1862136 | |||||
claimCapped | 18/05/2026 00:01:14 | 14,24907381 | 0,2458494 | |||||
increasePoint | 18/05/2026 00:03:42 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18/05/2026 00:05:58 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18/05/2026 00:08:56 | 14,24907381 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 18/05/2026 00:12:22 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18/05/2026 00:18:33 | 14,24907381 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 18/05/2026 00:27:56 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18/05/2026 00:35:18 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 18/05/2026 00:41:35 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 18/05/2026 00:56:00 | 14,24907381 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18/05/2026 00:59:02 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 18/05/2026 00:59:22 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 18/05/2026 01:03:40 | 14,24907381 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 18/05/2026 01:08:44 | 14,24907381 | 0,1862352 |
