Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 01/06/2026 09:30:11 | 2,5 | 0,3506976 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01/06/2026 10:14:33 | 2,5 | 0,3504816 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01/06/2026 10:43:21 | 2,5 | 0,3506814 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01/06/2026 10:44:09 | 2,5 | 0,350514 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 13:36:16 | 2,5 | 0,350622 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 13:36:17 | 2,5 | 0,3318012 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 13:54:40 | 2,5 | 0,3506436 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 15:06:29 | 2,5 | 0,3507192 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 15:13:02 | 2,5 | 0,350703 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 15:26:19 | 2,5 | 0,3505842 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 15:43:15 | 2,5 | 0,3506598 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 16:02:26 | 2,5 | 0,350676 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 16:03:27 | 2,5 | 0,3506544 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 16:42:21 | 2,5 | 0,350595 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 17:34:42 | 2,5 | 0,3506922 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 18:02:37 | 2,5 | 0,3505194 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 18:07:14 | 2,5 | 0,350622 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 18:20:41 | 2,5 | 0,3504978 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 18:44:46 | 2,5 | 0,3506544 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026 19:00:37 | 2,5 | 0,3505356 |
