Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 21:33:29 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,000011 | ||
16/05/2026 21:33:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000658 | ||
16/05/2026 21:33:21 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000718 | ||
16/05/2026 21:33:17 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002857 | ||
16/05/2026 21:33:07 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,000004 | ||
16/05/2026 21:33:03 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001167 | ||
16/05/2026 21:33:00 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000384 | ||
16/05/2026 21:32:56 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000852 | ||
16/05/2026 21:32:52 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000236 | ||
16/05/2026 21:32:48 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000918 | ||
16/05/2026 21:32:44 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000205 | ||
16/05/2026 21:32:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000657 | ||
16/05/2026 21:32:29 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001305 | ||
16/05/2026 21:32:13 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000783 | ||
16/05/2026 21:32:09 | Vérification L1 en cours | 5 | 0,00017054 | ||
16/05/2026 21:32:05 | Vérification L1 en cours | 9 | 0,00009339 | ||
16/05/2026 21:31:49 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000897 | ||
16/05/2026 21:31:41 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000743 | ||
16/05/2026 21:31:36 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001406 | ||
16/05/2026 21:31:28 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000545 |
