Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 22:24:20 | 1 | 1 | 1,58110119 | 0,000011 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 1 | 2 | 705,54438082 | 0,0000142 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 1 | 1 | 0,00074405 | 0,000011 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 1 | 1 | 0,01171875 | 0,0000113 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 2 | 2 | 1,90656775 | 0,0000208 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 1 | 4 | 1,21784589 | 0,0000206 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 1 | 1 | 0,02511161 | 0,000011 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 1 | 2 | 12,30198626 | 0,0000142 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 1 | 1 | 0,14054657 | 0,0000113 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 9 | 2 | 0,5440583 | 0,0000683 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 1 | 2 | 0,10778965 | 0,00001444 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 1 | 3 | 77,68398375 | 0,000026 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 1 | 5 | 0,93779787 | 0,0000328 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 1 | 6 | 1,95347362 | 0,0000362 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 1 | 1 | 0,06500992 | 0,00002 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 6 | 1 | 67,21594316 | 0,0000478 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 5 | 1 | 2,25945034 | 0,00004114 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 6 | 1 | 7,0338384 | 0,00004912 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 2 | 7 | 0,01871776 | 0,000068 | ||
18/05/2026 22:24:20 | 1 | 2 | 0,18901808 | 0,00001808 |
